Spécifications de la feuille d'étain d'impression CMJN pour canette d'huile d'olive de 5 L:
Nom du produit | Feuille d'étain d'impression CMJN pour boîte d'huile d'olive de 5 L |
Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
Matériel | Feuille de fer blanc/bobine de fer blanc (MR SPCC) |
Type d'acier | Qualité MR pour emballages métalliques |
Revêtement d'étain | 1,1 ~ 11,2 g/m2 (1,1/1,1, 2,2/2,2, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2) |
Catégorie de tempérament | T2,T3 |
Recuit | BA,CA |
Passivation | 311GR |
Graissage | DOS |
Épaisseur | 0,23 ~ 0,25 mm (Tolérance : /-0,01 mm) |
largeur | 508~960 mm (Tolérance : 0~3 mm) |
longueur | 712 ~ 1145mm |
Revêtement interne | Revêtement blanc ou laque dorée |
Impression extérieure | Revêtement blanc impression CMJN laque transparente |
Application | Pour toute boîte d'emballage de bidon d'huile de 5 ou 15 litres, boîte de conserve, canette, seau, etc. (nourriture, huile d'olive, médicaments, cosmétiques, parfums, jouets, produits chimiques, huile de 5 litres, etc.) |
Quantité minimale de commande | 2 tonnes pour chaque taille |
Capacité d'impression | 4 000 tonnes par mois |
Port de chargement | Foshan/Guangzhou/Shenzhen |
Délai de mise en œuvre | 15~25 jours après réception du dépôt de 30 % T/T. |
Conception de produits

Exposition de produits

Détail du produit
Revêtement extérieur
Revêtement intérieur
Revêtement d'étain sur fer blanc :
Classification | Désignation de | Étain nominal (g/m2) | Moyenne minimale (g/m2) | Remarque |
Étain équai revêtement(E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 | Toutes les spécifications |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 | Toutes les spécifications | |
2,8/2,8 | 2,8/2,8 | 5.0 | Toutes les spécifications | |
5,6/5,6 | 5,6/5,6 | 10.5 | Toutes les spécifications | |
classification | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2,0/0,9 | Toutes les spécifications |
2,8/1,1 | 2,8/1,1 | 2,25/0,9 | Toutes les spécifications | |
5,6/1,1 | 5,6/1,1 | 5.05/0.9 | Toutes les spécifications | |
2,8/2,2 | 2,8/2,2 | 2,25/2,0 | Toutes les spécifications | |
5,6/2,2 | 5,6/2,2 | 5.05/2.0 | Toutes les spécifications | |
5,6/2,8 <% |
Tous nos produits prennent en charge la personnalisation, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter.